Vkusná meteorologická stanica, ktorá sa rýchlo stane praktickým doplnkom vašej kancelárie, pracovne alebo obývacej izby.
Na modro podsvietenom LCD displeji sú prehľadne viditeľné všetky potrebné údaje - vnútorná a vonkajšia teplota - tú je možné merať až z troch rôznych čidiel.
Zobrazovaný čas je riadený rádiovým signálom DCF 77.
Príjemnou vlastnosťou tejto meteostanice je aj funkcia budíka s možnosťou prispania SNOOZE.
Návod: HYUWS1070.pdf (PDF, 984kB)
| Záručná doba | 40 mesiacov |
|---|
| Typ meteostanice | štandardná |
|---|
| Dátum | Áno |
|---|
| Kalendár | Áno |
|---|
| Projekcia na stenu | Nie |
|---|
| USB vstup | Nie |
|---|
| Napájanie | batéria AAA |
|---|
| Displej | LCD |
|---|
| Teplota | vnútorná i vonkajšia |
|---|
| Barometrický tlak | Nie |
|---|
| Fáze mesiaca | Nie |
|---|
| História tlaku | Nie |
|---|
| Predpoveď počasia | Nie |
|---|
| Predpoveď počasia z internetu | Nie |
|---|
| Príliv a odliv | Nie |
|---|
| Tendencia bar. tlaku / počasie | Nie |
|---|
| Vlhkosť vzduchu | Nie |
|---|
| Bezdrôtový prenos zo senzoru | Áno |
|---|
| Dosah senzoru v otvorenom priestore | 30 m |
|---|
| Max. počet ext. senzorov | 3 |
|---|
| Senzor v balení | senzor teploty |
|---|
| Hodiny | Áno |
|---|
| Čas západu a východu Slnka/Mesiaca | Nie |
|---|
| Budík | Áno |
|---|
| Opakované budenie | Áno |
|---|
| Čas riadený radiovým signálom DCF 77 | Áno |
|---|
| Hmotnosť | 201 g |
|---|
| Výška | 14,5 cm |
|---|
| Šírka | 8,5 cm |
|---|
| Hĺbka | 8,5 cm |
|---|
| Hmotnosť balenia | 270 g |
|---|
| Výška balenia | 20,5 cm |
|---|
| Šírka balenia | 9,5 cm |
|---|
| Hĺbka balenia | 7,0 cm |
|---|
Produkt neobsahuje žiadne parametre :/